AA
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
Godwill Kukonki [#5]
0-1
Manchester United
Godwill Kukonki [#5]
0-2
Manchester United
Godwill Kukonki [#5]
0-3
Manchester United
Jay Mcevoy [#7]
0-4
Manchester United
Jay Mcevoy [#7]
0-5
Manchester United
EPS
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seán-Caspian Söderman | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Majed Al Said | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Lehikoinen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eeka Paajanen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Otto Paananen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Valton Zeqiri | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matias Haverinen | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Linus Lassila | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Owen Iyamu | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pyry Alavaikko | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Olli Saari | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Crowe | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zeronjae Dawkins | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yuel Helafu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yoan Komitov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Godwill Kukonki | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kian Mattison | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jay Mcevoy | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Albert Mills | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Callum Robinson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor Thorley | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Callum Welsford | 0 | 0 | 0 |
| AA | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Atalanta B.C.
|
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 2. |
Manchester United
|
3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 | |
| 3. |
FK Liepaja 09
|
2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 | |
| 5. |
EPS
|
1 | 1 | 3 | 3-10 | 4 | |
| 6. |
Rae Spordikool Kalev
|
1 | 0 | 4 | 6-9 | 3 | |
