| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 3 | Titas Dambrauskas | 0 | |
| 7 | Rojus Ražanauskas | 1 | |
| 10 | Karolis Šlitas | 1 | |
| 12 | Tauras Gilius | 1 | |
| 14 | Kasparas Rajackas | 2 | |
| 20 | Herkus Malyševas | 1 | |
| 26 | Markas Zinkevičius | 2 | |
| 30 | Jokūbas Klusas | 0 | |
| 31 | Lukas Paulauskas | 0 | |
| 42 | Mykolas Dimavičius | 0 | |
| 47 | Daugirdas Paškevičius | 1 | |
| 97 | Kristupas Tunaitis | 0 |
