| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Mõttus | 0 | |
| 3 | Ramus Timmo | 0 | |
| 6 | Roven Kõivoste | 0 | |
| 7 | Joosep Põder | 0 | |
| 8 | Delisa Kõvatu | 0 | |
| 9 | Aron Hallik | 1 | |
| 10 | Raien Kaljuvee | 0 | |
| 11 | Erik Terav | 0 | |
| 15 | Argp Tamoöspp | 0 | |
| 17 | Tomi Ots | 0 | |
| 18 | Markus Kangur | 0 | |
| 22 | Karl-Martin Nääme | 0 | |
| 24 | Albert Erik Pajustik | 0 | |
| 56 | Trhor Uibusaar | 0 | |
| 69 | Aaron Eiche | 0 | |
| 77 | Henri Kirch | 0 |
