A
FC Flora
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver-Aleksander Otti | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mart Joosep Mürk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Metsa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Silver Rasmus Kubensky | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Daniel Laherand | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Aldoja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaivert Märtson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Georg Vende | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gregor Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcus Cesar Luberg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Velling | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliver Niit | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Egert Starkopf | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Clen Pruuli | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adrian Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Markus Sukles | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Roven Ren Pajumets | 0 | 0 | 0 |
FK Priekuli
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pauls Lukstins | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Davis Purins | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krisjanis Stamers | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arturs Belikovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karlis Klavins | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Armands Jegers | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Askars Briedis | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcis Jansons | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rinats Antropovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arturs Tarasovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Edgars Zujans | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toms Glaudiņš | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
2 | 2 | 0 | 26-1 | 8 | |
| 2. |
KuPS Haaste
|
2 | 1 | 1 | 14-1 | 7 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 3 | 0 | 8-1 | 6 | |
| 4. |
FC Kontu
|
1 | 2 | 1 | 7-4 | 5 | |
| 5. |
FK Priekuli
|
0 | 0 | 4 | 0-48 | 0 | |
