C
FC Kapina
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miko Piirainen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viljo Miettinen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joona Alaluusua | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eemil Keitaanranta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Honkanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaro Johansson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Niklas Bardzinski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joonas Rautama | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jere Ketonen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Wilkman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Veeti Vilkman | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Tuominen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Timi Hautala | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
HJK City II
|
2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 2. |
Pärnu SK Kalev
|
2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |
| 3. |
Tabasalu JK II
|
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4. |
FC Kapina
|
1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | |
