F
I-HK I
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miikka Aaltonen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joona Kalliomaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samu Liikanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nur Mowliid | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Mankinen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miki Pham | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samu Hyvärinen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Niklas Kurvinen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Onni Sannholm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Konsta Karppinen | 0 | 0 | 0 |
Vidzeme FC
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Felšus | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valters Gaismiņš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reinis Kaņipovs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vendija Traupele | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eduards Putrālis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomass Veismanis | 0 | 0 | 0 |
| F | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC PK
|
2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
2 | 0 | 1 | 14-3 | 6 | |
| 3. |
I-HK I
|
1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 4. |
IF Gnistan II
|
0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | |
