Tabasalu JK II
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Tammearu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rando Mikk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jon Gustav Piirmaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rico Praks | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Morgen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ermo Rondel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Oliver Vuks | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harald Ellam | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Toompuu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Caspar Freiberg | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karl-Markus Noor | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Anri Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andreas Maas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rasmus Pau | 0 | 0 | 0 |
I-HK I
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miikka Aaltonen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joona Kalliomaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samu Liikanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nur Mowliid | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Mankinen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miki Pham | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samu Hyvärinen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Niklas Kurvinen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Onni Sannholm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Konsta Karppinen | 0 | 0 | 0 |
