F
Nõmme United
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reio Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Rei | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valter Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaspar Lusti | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kermo Oraver | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristo Kondrov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Lutsokert | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Mandelkorn | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gren Hõbemägi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Miguel Ortega | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ramon Kempi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oscar Kukkur | 0 | 0 | 0 |
LSNSS
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristians Kovačs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Renārs Ģēģeris | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heinrihs Ende | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aleksis Romanovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rojs Bušs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kristaps Bālāboliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Toms Oliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raivis Oliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Matīss Goba | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Patriks Veide | 0 | 0 | 0 |
| F | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Harju JK I
|
3 | 0 | 0 | 18-2 | 9 | |
| 2. |
LSNSS
|
2 | 0 | 1 | 8-9 | 6 | |
| 3. |
Tabasalu JK II
|
1 | 0 | 2 | 3-12 | 3 | |
| 4. |
Nõmme United
|
0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 | |
