Pärnu JK Poseidon II
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Romet Kakko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Keith Kaljula | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kent Raian Saarmas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kusti Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Aas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rainis Oskar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joosep Grün | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Tõrva | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Märt Talimaa | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikk Oliver Soomets | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus valge
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomi Reilent | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Mattias Sai | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kennet Erkmann | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jasper Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Romek Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chris Adler | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikk Martin Tõnismann | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rasmus Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kristjan Marksaar | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aron Juske | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kristofer Gill | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hans Grauberg | 0 | 0 | 0 |
