| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 3 | Ken Marten Kogri | Pussargs | 0 |
| 4 | Romet Õigus | Pussargs | 0 |
| 6 | Gregor Gimbutas | Aizsargs | 0 |
| 8 | Joshua Heino Reynolds | Pussargs | 0 |
| 9 | Robin Schüts | Uzbrucējs | 0 |
| 10 | Oskar Allik | Aizsargs | 0 |
| 13 | Germo Pappel | Pussargs | 0 |
| 26 | Hanno Liiva | Pussargs | 0 |
| 29 | Mattias Silmere | Pussargs | 0 |
| 33 | Allan Vals | Pussargs | 0 |
| 40 | Stenver Valdmäe | Vārtsargs | 0 |
| 42 | Oliver Kolberg | Aizsargs | 0 |
| 80 | Sairos Aarike | Pussargs | 0 |
| 90 | Fred Peebo | Pussargs | 0 |
