A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karmen Käär | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rianna Kaljulaid | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Margit Ollino | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grethe-Liis Mäeväli | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reti Lii Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ursula Isand | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Loviise Laasmäe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lisandra Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Veera Borissova | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kertu Keersalu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elizabeth Eberg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ingerli Soom | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eneli Eenraid | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jennifer Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Darja Tšižova | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Laura Mai Lanno | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Annaliisa Raid | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Emma Viktoria Mõis | 0 | 0 | 0 |
KSF
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Wretdal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fefa Saarimaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jasmine Pomren | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ronja Kemilä | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manda Eriksson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ronja Nyqvist | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jasmine Asikainen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nellie Svens | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Silja Nyqvist | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noomi Wendelin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jenna Launokorpi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Venla Hoikkala | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Noomi Uggeldal | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tinja Nordell | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ellinor Dahlbom | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lilja Dahlbom | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Venla Sormunen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Reetta Ihanajärvi | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 8-2 | 12 | |
| 2. |
JK Saarepiiga
|
3 | 1 | 1 | 11-2 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
2 | 1 | 2 | 3-3 | 7 | |
| 4. |
KSF
|
1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 5. |
Paide LM
|
1 | 1 | 3 | 3-14 | 4 | |
| 6. |
Kohila Püsivus / Raplamaa JK
|
0 | 3 | 2 | 1-4 | 3 | |
