A
Orimattilan Pedot
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaku Raja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sampo Vartiainen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Herman Mäntylä | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mimmi Kivistö | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Onni Savolainen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valtteri Karjalainen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rufus Sundholm | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskari Lehtonen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Niklas Saarinen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Matikainen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aku Laine | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eeli Antikainen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jimi Matikainen | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Noel Mustonen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ramin Sharifi | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vilho Westman | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jussi Lehtonen | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Luca Pietiläinen | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voldemar Vara | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikita Kirpikin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Jonas Roos | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raimo Berggrünfeld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Orm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sass Välling | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry Lukk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Armin Põder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oskar Hein | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Siim Feofanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerdo Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karel Kissand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Aru | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nico-Sverre Hännikäinen | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sander Lapp | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jevgeni Pletskin | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Siim Riis | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl Gustav Arthur Konts | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK
|
1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
| 3. |
Orimattilan Pedot
|
0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |
