C
Pärnu JK Vaprus II
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Siigur | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Jänes | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arthur Rohtoja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron Matteus Tõkke | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ander-Aaron Kaasma | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taavi Strati | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mattias Mahlakas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gerret Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Orest Jõul | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Allan Tinkus | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vins Deivis Krasmanis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julian Loginov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arti Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sverre Haas | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kabir Sander Pilv | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sander Juks | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Alex Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Theron Niglas | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Käärman | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikita Bazyukin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Kool | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uku Ruus | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Muhhin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joosep Lille | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joonas Kris Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Frohberg | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakko Ülper | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikk Alajõe | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hendrik Visk | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Henri Lehtmaa | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Markus Mängel | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Harold-Aron Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Romet Lipson | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
| 2. |
Valmiera FC / FK Smiltene
|
1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus II
|
0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |
