1-5 GROUP
Pärnu JK
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voldemar Vara | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikita Kirpikin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Jonas Roos | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raimo Berggrünfeld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Orm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sass Välling | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henry Lukk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Armin Põder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oskar Hein | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Siim Feofanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerdo Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karel Kissand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Aru | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nico-Sverre Hännikäinen | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sander Lapp | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jevgeni Pletskin | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Siim Riis | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl Gustav Arthur Konts | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilja Mohnja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleks Rudolf Verlin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aksel Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerhard Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Revo Busch | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tair Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ako Henno Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anthony Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stig Airon Jaakson | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rasmus Johanson | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jasper Põld | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Järvekülg | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
| 3. |
Valmiera FC / FK Smiltene
|
2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 | |
| 4. |
FC Flora rohelised
|
1 | 0 | 3 | 1-8 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
0 | 0 | 4 | 0-7 | 0 | |
