1-5 GROUP
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilja Mohnja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleks Rudolf Verlin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aksel Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerhard Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Revo Busch | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tair Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ako Henno Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anthony Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stig Airon Jaakson | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rasmus Johanson | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jasper Põld | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Järvekülg | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Käärman | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikita Bazyukin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Kool | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uku Ruus | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Muhhin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joosep Lille | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joonas Kris Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Frohberg | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakko Ülper | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikk Alajõe | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hendrik Visk | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Henri Lehtmaa | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Markus Mängel | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Harold-Aron Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Romet Lipson | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 GROUP | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
| 3. |
Valmiera FC / FK Smiltene
|
2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 | |
| 4. |
FC Flora rohelised
|
1 | 0 | 3 | 1-8 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
0 | 0 | 4 | 0-7 | 0 | |
