1-5 GROUP
FC Flora rohelised
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Roland Kääramees | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Lindström | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksander Erich Adoson | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Märt Jaagup Mürk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ats Kivistik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathias Jaakson | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sume Gregor Toome | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fredi Lillend | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jevgeni Untilov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ardo Pent | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Torm Wilhelm Otsmann | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleks Jürisson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jesper Roos | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erik Tarning | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Simon Erik Palu | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Markus Alnek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robert Skrobot | 0 | 0 | 0 |
Valmiera FC / FK Smiltene
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ritvars Sniķers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksis Romanovs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Beķeris | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Haralds Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Emīls Tomass | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alekss Tkačenko | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Salvijs Cipruss | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ralfs Streiba | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kārlis Šņepsts | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Daniels Ņemirskis | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Deivids Miks | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ralfs Šakalis | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Emīls Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kristers Spirģis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Edijs Putniņš | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 GROUP | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
| 3. |
Valmiera FC / FK Smiltene
|
2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 | |
| 4. |
FC Flora rohelised
|
1 | 0 | 3 | 1-8 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
0 | 0 | 4 | 0-7 | 0 | |
