A
Viimsi MRJK punane
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenry Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruuben Lode | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver Rajandi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rannar Küttis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gustav Georg Herman | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laurits Laidoja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Tull | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aston Visse | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Kaskel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Kaalma | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Altmäe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eric Sebastian Staf | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Kirsipuu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mihkel Räim | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Haavapuu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paul Lille | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Karl Akel | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krister Milk | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Karl Kangro | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sthen Roger Laur | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mads Gustav Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ekke-Karl Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taavet Daum | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stiv Starovoitov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henri Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roven Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ron Neltsas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hendrik Veisner | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Mihhalevski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Ostrovski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Pariots | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tristen Kool | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Timo Tomberg | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sebastian Mäekala | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rikko Sallo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andreas Silver | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK punane
|
2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
1 | 0 | 1 | 6-1 | 3 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus
|
0 | 0 | 2 | 0-14 | 0 | |
