B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Kivikas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Kuuskmann | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uku Ruudi Bergmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofer Arsenjev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas Ilisson | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uku Markus Saaremägi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tristan Kasepõld | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mairold Pärnaste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliver Ristisaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Albert Einaste | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Saagim | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oskar Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iker Troon | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kauri Muhu | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aksel Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
EIF II
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ron Nyman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenson Lundqvist | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elton Höglund | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Win Bergström | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ossian Holmström | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lewi Sundström | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elian Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alwin Söderlund | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johan Bäckman | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einar Söderblom | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Nyberg | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Benjamin Ahrenberg | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Theo Wikström | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 0 | 14-3 | 9 | |
| 2. |
EIF II
|
1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi MRJK
|
0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 | |
