D
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Litvinov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Villem Frederik Mellis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Oskar Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arte Purje | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaan Erik Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Pajusalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joonatan Kaljurand | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joonas Ross | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Veski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henri Tuur | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karl Markus Treumuth | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Enrico Järitsa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arti Allik | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marko Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Oliver Lehismets | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Johan Miikael Veso | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Richard Tiits | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennert Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andero Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riko Korbun | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Reinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrus Eek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Johann Haabma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rainer Prii | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Remi Kazbekov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rauno Prii | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Raiko Tammi | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tamur Lõiv | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Villem Vooro | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ragnar Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Albert Kovaljov | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egert Toots | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joosep Kaur Reinsalu | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Robert Meinart | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
2 | 1 | 0 | 7-0 | 7 | |
| 2. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 3. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 4. |
EPS
|
0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | |
