B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerret Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesper Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romet Möldre | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rait Laursoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Rattiste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Sutt | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raimond Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kenerth Kalm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mattias Samorokov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henry Suhhostavets | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dan Marton Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mihkel Rand | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Raavo Jäärats | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Henri Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Krisander Kruusa | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Karl Soomäe | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Umnov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vadim Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver Värton | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaarel Rosi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Piiper | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nemo Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandr Pruttsenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mairold Nukk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ruslan Krehhov | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick Uibo | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Treik Puis | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marten Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vlad Rihzhko | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 0 | 15-2 | 13 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev must
|
4 | 0 | 1 | 20-1 | 12 | |
| 3. |
FC Kontu Blue
|
3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 | |
| 4. |
LPS Black
|
1 | 2 | 2 | 14-13 | 5 | |
| 5. |
Viimsi MRJK valge
|
1 | 1 | 3 | 6-19 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 0-22 | 0 | |
