8-10 PLACE GROUP
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
EPS/2B
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Hietanen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joona Kilpinen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joona Tevanen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaarle Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eemeli Salusjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leo Sundell | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Markus Litsilä | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Osmo Olasvuori | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aatu Ranta | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Joshua Faul | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Frida Manninen | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hugo Kuusijärvi | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Robin Järavere | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Novožilov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasmus Aaviksoo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kaur Kenneth Kaaver | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simon Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Georg Petrov | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Siim Thor Sildoja | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ats Türner | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Carl Aleksander Kvibäck | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Räim | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aksel Paas | 0 | 0 | 0 |
| 8-10 PLACE GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
EPS/2B
|
2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev valge
|
1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 3. |
KP-75 1
|
0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
