5-7 PLACE GROUP
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
FC Kuressaare
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kunder | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ville Alles | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Õunpuu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kendrik Maikel Leedo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Voldemar Põld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ron Sebastian Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Anis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ardo Andreas Jaansalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henriko Gregor Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristjan Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tergo Mänd | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Viktor Vits | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hendriko Roger Luptov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaur Kivirai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Günter Tool | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robi-Martin Luhtaru | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Meiko Kaare | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Oskar Reek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Kaju | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kenar Kaasma | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ruuben Raun | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Roger Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Orm | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Derek Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erwin Jõgeva | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brenet Karotamm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Laanepõld | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steven Laurimäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Murulaid | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denis Markov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rasmus Tammistu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Markus Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karl Tõnuri | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Armin Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sten Lehiste | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Silla | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kennert Reimann | 0 | 0 | 0 |
| 5-7 PLACE GROUP | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Kuressaare
|
1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 2. |
EPS/2A
|
1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
