A
Tapa valla Spordikool
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lembit Rosina | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Saviauk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ingomar Valvik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ove Kütismaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kelven Kikas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riko Raudmäe | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Horn | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tormi Leek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakob Kasemets | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andero Jaago | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomi Vettik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caspar Kadakas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hendrik Arumägi | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Haavistu | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kris Kütismaa | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mairo Treisalt | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lennart Uiboaed | 0 | 0 | 0 |
FC Elva punane
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Allik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kenneth Soom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Märten Oras | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Romet Õigus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Gimbutas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rasmus Leesik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Schüts | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Otto Sarp Günes | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Even-Andre Loos | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Germo Pappel | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Olari Truus | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kaspar Kasemets | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Trevor Mattias Laine | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sairos Aarike | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Harald Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kenneth Aron Koddala | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
UKS Lisek Milówka
|
6 | 0 | 0 | 27-2 | 18 | |
| 2. |
Tapa valla Spordikool
|
5 | 0 | 1 | 17-4 | 15 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 | |
| 4. |
FC Elva punane
|
2 | 0 | 4 | 10-14 | 6 | |
| 5. |
EPS Valkoinen
|
2 | 0 | 4 | 12-13 | 6 | |
| 6. |
KP-75 2
|
1 | 0 | 5 | 7-25 | 3 | |
| 7. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 0 | 5 | 3-23 | 3 | |
