A
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romet Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Teral | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ron-Erich Veski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Suurniit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Urbanovitš | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonhard Kool | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hugo Saksing | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
5 | 0 | 0 | 21-1 | 15 | |
| 2. |
PPS
|
3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 0 | 2 | 16-10 | 9 | |
| 4. |
FC Real Pro Ikšķile
|
2 | 1 | 2 | 7-10 | 7 | |
| 5. |
UKS Lisek Milówka
|
1 | 0 | 4 | 7-22 | 3 | |
| 6. |
FC Flora rohelised
|
0 | 1 | 4 | 6-19 | 1 | |
