B
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten-Erik Koikson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ranet Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Georg Patune | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Silla | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaspar Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristof Künnap | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hugo Rämson | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keron Erkmann | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rico Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jan Klaus Nurk | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Juri Zabulika | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oliver Kalbus | 0 | 0 | 0 |
PPS Valkoinen
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tihon Sibajev | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Myllymäki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aapo Heinonen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Hytti | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Laukkanen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliver Krogerus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lenni Piispanen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Anton Kärppä | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Noa Loppukaarre | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev must
|
4 | 1 | 0 | 25-5 | 13 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
4 | 0 | 1 | 22-3 | 12 | |
| 3. |
Valmiera FC II
|
3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 | |
| 4. |
FC Flora rohevalged
|
2 | 0 | 3 | 15-17 | 6 | |
| 5. |
PPS Valkoinen
|
1 | 0 | 4 | 8-27 | 3 | |
| 6. |
JK Tabasalu sinivalge
|
0 | 0 | 5 | 3-22 | 0 | |
