A
calendar_today 27.06.2024 15:25 (F)
2
-
6
Noslēgusies
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Kuschka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riko Niine | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Kase | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Revo Kuter | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakob Müüripeal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rico Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hardi Tiit | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramon Põldots | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tristan Türk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teron Pavelson | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Henri Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ott Kristen Karu | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Karm | 0 | 0 | 0 |
Puotinkylän Valtti yellow II
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Niilo Sariola Ahmed | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niilo Somervaara | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Hyypiä | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Paju Suvilinna | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eino Weckström | 0 | 0 | 0 |
| 42 | William Widenäs | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mirhan Coskun | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Veeti Leskinen | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Antero Meltti | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Aleksanteri Paavola | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Viljandi JK Tulevik
|
5 | 0 | 0 | 26-2 | 15 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
4 | 0 | 1 | 29-3 | 12 | |
| 3. |
Rae Spordikool
|
3 | 0 | 2 | 25-7 | 9 | |
| 4. |
PPS Punainen
|
2 | 0 | 3 | 8-15 | 6 | |
| 5. |
Puotinkylän Valtti yellow II
|
1 | 0 | 4 | 8-22 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 3-50 | 0 | |
