15-16 PLACE
JK Tabasalu valge
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Tepomes | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristofer Kivistik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artur Kato | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Erik Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gustav Vahar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karim Ritsing | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Patrick Oidekivi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Villem-Sass Markna | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Benno | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jasper Saluveer | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Atso Väliste | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Robert Kattago | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pärt Kübarsepp | 0 | 0 | 0 |
PPS Valkoinen
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tihon Sibajev | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Myllymäki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aapo Heinonen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Hytti | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Laukkanen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliver Krogerus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lenni Piispanen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Anton Kärppä | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Noa Loppukaarre | 0 | 0 | 0 |
