11-12 PLACE
Viimsi MRJK
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Elias Kõiv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Eltmaa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fred Olaf Martin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henri Oks | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gustav Järma | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jorke Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Petter Vään | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakob Pajur | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Morten Hommuk | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Nikitin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Märten Hünerson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artur Saar | 0 | 0 | 0 |
PPS Punainen
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Otso Rikkilä | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aaro Kosonen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luka Luukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julius Lehmusperä | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Elias Lahtinen | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Valtteri Kauppinen | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Emil Rautala-Euramaa | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Femi Sahlstedt | 0 | 0 | 0 |
