A
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hendrik Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Palmsaar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakob Kuru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hugo Keskpaik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matteus Herman Pulk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rihard Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egert Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewert Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arthur Kivisild | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Renor Kaare | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaspar Kabin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kenneth Ossipov | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stig-Mathias Köster | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aron Põrk | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Lars Erich Heinla | 0 | 0 | 0 |
FC Real Pro Ikšķile
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Miķelis Nutovcs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodrigo Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniels Dombrovskis | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mārcis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Emīls Krūmiņš | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jēkabs Gobiņš | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Martins Cimars | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristaps Auziņš | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eduards Tretjakovs | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Paula Ločmele | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rūdis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Leo Paramonovs | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Oskars Briedis | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK
|
4 | 0 | 1 | 19-12 | 12 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3. |
UKS Lisek Milówka
|
3 | 1 | 1 | 26-11 | 10 | |
| 4. |
FC Real Pro Ikšķile
|
2 | 1 | 2 | 9-10 | 7 | |
| 5. |
Paide LM Türi
|
1 | 0 | 4 | 6-26 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 | |
