9.-10
Paide LM Türi
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Koskelainen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Roland Takk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikkor Võtti | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karlis Paševičs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dehvan Põllu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Enrico Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris-Marti Parts | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kerdo Pruul | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romet Junolainen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kren Kiik | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Martin Iljin | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Aaron Bachmann | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Karl Tegelmann | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Robin Pau | 0 | 0 | 0 |
Valmiera FC II
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Jurciņš | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olafs Čeirāns | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ernests Zvirbulis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marats Elksnis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edvards Bisenieks | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zemguss Kuprišs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberts Liepiņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristiāns Kapačs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everts Freivalds | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neitans Bēniņš | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marks Bošs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markuss Liepiņš | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arvis Lielmanis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marks Kažmers | 0 | 0 | 0 |
