A
JK Tallinna Kalev sinine
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aksel Keridan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesse Thalfeldt | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mark Elijas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Lillsaar | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artur Antsu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uku Kala | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frederik Viilup | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joakim Rubert Noormets | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev must
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Uus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joel Jalob Jaaska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Kivisalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Marti Parve | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Otto Kitt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tobias Laun | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gregor Viitkin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Trevor Kruus | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev must
|
4 | 0 | 0 | 35-12 | 12 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
3 | 0 | 1 | 41-9 | 9 | |
| 3. |
Ogres NSC II
|
2 | 0 | 2 | 25-11 | 6 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 0 | 3 | 5-40 | 3 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 0 | 4 | 7-41 | 0 | |
