| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Hüva | Hyökkääjä | 0 |
| 3 | Mark-Markus Koni | Hyökkääjä | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | Hyökkääjä | 0 |
| 5 | Genert Järs | Puolustaja | 0 |
| 8 | Jonas Leiten | Maalivahti | 0 |
| 9 | Nathan Orav | Hyökkääjä | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Raian Paabel | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | Puolustaja | 0 |
| 17 | Ramon Ant | Hyökkääjä | 0 |
| 19 | Timo Uri | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Jako Lindepuu | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 24 | Karl-Kenneth Paltser | Puolustaja | 0 |
| 26 | Enar Nugis | Puolustaja | 0 |
| 27 | Raido Fabriitsi | Puolustaja | 0 |
| 33 | Roland Oja | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 42 | Kaur Kesalo | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 72 | Emil Kaigas | Maalivahti | 0 |
| 99 | Armin Vaher | Keskikenttäpelaaja | 0 |
