| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | Väravavaht | 0 |
| 3 | Lennart Keller | Kaitsja | 0 |
| 4 | Tobias Saadla | Kaitsja | 0 |
| 8 | Kaspar Põldmaa | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Kristo Burov | Ründaja | 0 |
| 11 | Richard Karukäpp | Poolkaitsja | 0 |
| 12 | Hugo Kütt | Ründaja | 0 |
| 14 | Sebastian Ani | Kaitsja | 0 |
| 15 | Holger Hanson | Poolkaitsja | 0 |
| 16 | Kiur Sander Kupits | Kaitsja | 0 |
| 17 | Sander Tammiku | Poolkaitsja | 0 |
| 18 | Aleks Malva | Kaitsja | 0 |
| 19 | Kaspar Kleinson | Poolkaitsja | 0 |
| 23 | Dominick Bayron Veelma | Poolkaitsja | 0 |
| 25 | Gregor Tuur | Ründaja | 0 |
| 26 | Johann Keller | Kaitsja | 0 |
| 29 | Karl Koemets | Poolkaitsja | 0 |
| 31 | Madis Möls | Poolkaitsja | 0 |
| 77 | Cairon Arm | Kaitsja | 0 |
| 88 | Romet Ränkel | Poolkaitsja | 0 |
| 97 | Roger Tennokese | Ründaja | 0 |
