| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 3 | Henri Krister Paist | Aizsargs | 0 |
| 5 | Novak Grojic | Pussargs | 0 |
| 6 | Ramon Kiel | Pussargs | 0 |
| 7 | Raul Suits | Pussargs | 0 |
| 10 | Ryan Võsandi | Pussargs | 0 |
| 11 | Romet Maidra | Aizsargs | 0 |
| 12 | Ekke Maur Lelov | Pussargs | 0 |
| 15 | Mathias Tšebõkin | Pussargs | 0 |
| 16 | Sten Germo Pent | Vārtsargs | 0 |
| 18 | Rico Vahkal | Pussargs | 0 |
| 19 | Nikita Dorofeev | Uzbrucējs | 0 |
| 22 | Simo Soo | Vārtsargs | 0 |
| 24 | Miron Jasenetski | Pussargs | 0 |
| 66 | Marc Metsma | Aizsargs | 0 |
