| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Kattilakoski | 0 | |
| 5 | Paavo Kiviluoto | 0 | |
| 8 | Petrus Suckman | 0 | |
| 23 | Verne Kähönen | 0 | |
| 25 | Elias Syrjäläinen | 0 | |
| 30 | Veikko Uskali | 0 | |
| 38 | Sampsa Juvonen | 0 | |
| 44 | Veeti Honkasalo | 0 | |
| 48 | Sulo Riihikanto | 0 | |
| 50 | Aleksi Engberg | 0 | |
| 85 | Mio Vilonen | 0 |
