A
 
Tartu valla Spordiklubi
Peipsiääre
1
25
14
2
25
23
3
25
15
T
3
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Tartu valla Spordiklubi
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #2 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Priit Tigane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #42 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peipsiääre
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| Ronald Järv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #4 | Peep Pihlapson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Raigo Pastak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Siim Villako | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Tarmo Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mark Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rudolf Hüdse | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Kristjan Joost | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sander Tensing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Joosep Järvpõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Veiko Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Mikk Männiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Ergo Piisner | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Indrek Põhjatu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #30 | Tarko Jõgis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Juhan Järvpõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu valla Spordiklubi
| Нр | Имя |
|---|---|
| 2 | Janno Jõela |
| 4 | Steven Meilus |
| 5 | Gunnar Kallari |
| 6 | Tauri Sulg |
| 7 | Mario Liiva |
| 9 | Kaur Kattai |
| 11 | Marten Leosk |
| 14 | Priit Tigane |
| 16 | Rasmus Piir |
| 17 | Artus Leo Marco Klemm |
| 18 | Johann Olaf Lääne |
| 42 | Raigo Mõts |
Peipsiääre
| Нр | Имя |
|---|---|
| 0 | Ronald Järv |
| 4 | Peep Pihlapson |
| 5 | Raigo Pastak |
| 7 | Siim Villako |
| 8 | Tarmo Mõttus |
| 9 | Mark Püvi |
| 10 | Märt Tolmusk |
| 11 | Rudolf Hüdse |
| 12 | Kristjan Joost |
| 13 | Sander Tensing |
| 14 | Joosep Järvpõld |
| 15 | Veiko Kallas |
| 16 | Mikk Männiste |
| 22 | Ergo Piisner |
| 25 | Indrek Põhjatu |
| 30 | Tarko Jõgis |
| 33 | Juhan Järvpõld |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu valla Spordiklubi
|
3 | 0 | 9-0 | 225-159 | 9 | 1.415 | 9 | |
| 2. |
Luunja/Tartu Ehitus
|
2 | 1 | 6-6 | 348-356 | 1 | 0.978 | 5 | |
| 3. |
Tartu vald
|
1 | 2 | 4-7 | 241-260 | 0.571 | 0.927 | 3 | |
| 4. |
Peipsiääre
|
0 | 3 | 3-9 | 342-381 | 0.333 | 0.898 | 1 | |
