A
 
Tartu valla Spordiklubi
Tartu vald
1
25
12
2
25
22
3
25
18
T
3
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu valla Spordiklubi
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Priit Tigane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #42 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu valla Spordiklubi
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Janno Jõela |
| 4 | Steven Meilus |
| 5 | Gunnar Kallari |
| 6 | Tauri Sulg |
| 7 | Mario Liiva |
| 9 | Kaur Kattai |
| 11 | Marten Leosk |
| 14 | Priit Tigane |
| 16 | Rasmus Piir |
| 17 | Artus Leo Marco Klemm |
| 18 | Johann Olaf Lääne |
| 42 | Raigo Mõts |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu valla Spordiklubi
|
3 | 0 | 9-0 | 225-159 | 9 | 1.415 | 9 | |
| 2. |
Luunja/Tartu Ehitus
|
2 | 1 | 6-6 | 348-356 | 1 | 0.978 | 5 | |
| 3. |
Tartu vald
|
1 | 2 | 4-7 | 241-260 | 0.571 | 0.927 | 3 | |
| 4. |
Peipsiääre
|
0 | 3 | 3-9 | 342-381 | 0.333 | 0.898 | 1 | |
