A
 
Luunja/Tartu Ehitus
Peipsiääre
1
25
20
2
25
19
3
19
25
4
23
25
5
19
17
T
3
2
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Peipsiääre
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Ronald Järv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #4 | Peep Pihlapson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Raigo Pastak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Siim Villako | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Tarmo Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mark Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rudolf Hüdse | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Kristjan Joost | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sander Tensing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Joosep Järvpõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Veiko Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Mikk Männiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Ergo Piisner | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Indrek Põhjatu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #30 | Tarko Jõgis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Juhan Järvpõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peipsiääre
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 0 | Ronald Järv |
| 4 | Peep Pihlapson |
| 5 | Raigo Pastak |
| 7 | Siim Villako |
| 8 | Tarmo Mõttus |
| 9 | Mark Püvi |
| 10 | Märt Tolmusk |
| 11 | Rudolf Hüdse |
| 12 | Kristjan Joost |
| 13 | Sander Tensing |
| 14 | Joosep Järvpõld |
| 15 | Veiko Kallas |
| 16 | Mikk Männiste |
| 22 | Ergo Piisner |
| 25 | Indrek Põhjatu |
| 30 | Tarko Jõgis |
| 33 | Juhan Järvpõld |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu valla Spordiklubi
|
3 | 0 | 9-0 | 225-159 | 9 | 1.415 | 9 | |
| 2. |
Luunja/Tartu Ehitus
|
2 | 1 | 6-6 | 348-356 | 1 | 0.978 | 5 | |
| 3. |
Tartu vald
|
1 | 2 | 4-7 | 241-260 | 0.571 | 0.927 | 3 | |
| 4. |
Peipsiääre
|
0 | 3 | 3-9 | 342-381 | 0.333 | 0.898 | 1 | |
