Semifinals
 
Tartu valla Spordiklubi
Kambja vald/Bigbank
1
25
21
2
25
12
3
21
25
4
25
18
T
3
1
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Tartu valla Spordiklubi
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #2 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Priit Tigane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #42 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu valla Spordiklubi
| Nr | Namn |
|---|---|
| 2 | Janno Jõela |
| 4 | Steven Meilus |
| 5 | Gunnar Kallari |
| 6 | Tauri Sulg |
| 7 | Mario Liiva |
| 9 | Kaur Kattai |
| 11 | Marten Leosk |
| 14 | Priit Tigane |
| 16 | Rasmus Piir |
| 17 | Artus Leo Marco Klemm |
| 18 | Johann Olaf Lääne |
| 42 | Raigo Mõts |
