| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Dobrovolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Iskender Mursalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Mark Pilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Yevhenii Novikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Viktor Dedovets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Mihhail Matisinets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Denys Kazyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Denis Rõbakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Andrei Botšarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Denys Zaruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
