| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Taavi Heinleht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kaupo Kreela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Tanel Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | Ainar Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Reimo Tsirp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | Raimond Võimre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | Mario Mõttus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 23 | Meelis Toivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | Tervo Kuusmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | Vallo Vaher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | Taavi Kruusamägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 77 | Üllar Kreela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
