Boys 2007
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Tiit Soku KK/SK NORD
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | remi edur | 4 | |
| 12 | gren gregor task | 1 | |
| 16 | reimo toomeoks | 0 | |
| 17 | markus uuehendrik | 2 | |
| 22 | tobias penasse | 4 | |
| 37 | keiro laidvee | 11 | |
| 55 | edward peganov | 5 | |
| 6 | marten alles | 23 | |
| Kopā | 50 | ||
GAG Korvpalliklubi
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 10 | Rudolf Suharov | 0 | |
| 14 | Oskar Möldre | 3 | |
| 20 | Rasmus Talumaa | 0 | |
| 22 | Erk Liivas | 0 | |
| 23 | Karl Mattias Illenzeer | 4 | |
| 24 | Hugo Hõbeoja | 13 | |
| 27 | Karl Johann Grünberg | 2 | |
| 3 | Marten Alatalu | 0 | |
| 33 | Raul Tubarik | 2 | |
| 4 | Kaspar Pormeister | 0 | |
| 5 | Oliver Paidra | 0 | |
| Kopā | 24 | ||
| Tiit Soku KK/SK NORD | Rezultāts | GAG Korvpalliklubi |
1 |
||
| 0-2 | Raul Tubarik 2P iemests | |
| Markus Uuehendrik Foul | 0-2 | |
| 0-3 | Hugo Hõbeoja FT iemests | |
| Marten Alles 2P iemests | 2-3 | |
| 2-5 | Hugo Hõbeoja 2P iemests | |
| 2-5 | Hugo Hõbeoja Foul | |
| Marten Alles 2P iemests | 4-5 | |
| Marten Alles FT iemests | 5-5 | |
| Remi Edur 2P iemests | 7-5 | |
| 7-5 | Hugo Hõbeoja Foul | |
| Marten Alles 2P iemests | 9-5 | |
| Marten Alles FT iemests | 10-5 | |
| 10-5 | Karl Mattias Illenzeer Foul | |
| Marten Alles 2P iemests | 12-5 | |
| Marten Alles Foul | 12-5 | |
| Remi Edur Foul | 12-5 | |
| 12-6 | Karl Mattias Illenzeer FT iemests | |
| 12-7 | Karl Mattias Illenzeer FT iemests | |
| Tobias Penasse 2P iemests | 14-7 | |
| 14-7 | Erk Liivas Foul | |
| 14-7 | Raul Tubarik Foul | |
| Edward Peganov FT iemests | 15-7 | |
| Edward Peganov FT iemests | 16-7 | |
| Edward Peganov Foul | 16-7 | |
| 16-7 | Erk Liivas Foul | |
| Keiro Laidvee FT iemests | 17-7 | |
| Keiro Laidvee 2P iemests | 19-7 | |
| Edward Peganov 2P iemests | 21-7 | |
| 21-7 | Karl Mattias Illenzeer Foul | |
| 21-7 | Oskar Möldre Foul | |
| 21-7 | Oskar Möldre Foul | |
| Gren Gregor Task FT iemests | 22-7 | |
| Markus Uuehendrik Foul | 22-7 | |
| Keiro Laidvee 2P iemests | 24-7 | |
| 24-8 | Oskar Möldre FT iemests | |
| 24-10 | Oskar Möldre 2P iemests | |
| Markus Uuehendrik 2P iemests | 26-10 | |
| Markus Uuehendrik Foul | 26-10 | |
| 26-10 | Oliver Paidra Foul | |
| 26-10 | Raul Tubarik Foul | |
| Gren Gregor Task Foul | 26-10 | |
| 26-12 | Hugo Hõbeoja 2P iemests | |
| 26-13 | Hugo Hõbeoja FT iemests | |
| Marten Alles 3p Shot Made | 29-13 | |
| 29-16 | Hugo Hõbeoja 3p Shot Made | |
| Marten Alles 2P iemests | 31-16 | |
| Marten Alles Foul | 31-16 | |
| 31-17 | Hugo Hõbeoja FT iemests | |
| 31-18 | Hugo Hõbeoja FT iemests | |
| Marten Alles 2P iemests | 33-18 | |
| Marten Alles 3p Shot Made | 36-18 | |
| Keiro Laidvee 2P iemests | 38-18 | |
| Gren Gregor Task Foul | 38-18 | |
| 38-18 | Erk Liivas Foul | |
| Keiro Laidvee 2P iemests | 40-18 | |
| Keiro Laidvee 2P iemests | 42-18 | |
| 42-18 | Rudolf Suharov Foul | |
| 42-19 | Karl Mattias Illenzeer FT iemests | |
| 42-20 | Karl Mattias Illenzeer FT iemests | |
| 42-20 | Rudolf Suharov Foul | |
| Remi Edur Foul | 42-20 | |
| 42-22 | Hugo Hõbeoja 2P iemests | |
| Remi Edur 2P iemests | 44-22 | |
| 44-24 | Karl Johann Grünberg 2P iemests | |
| 44-24 | Erk Liivas Foul | |
| Edward Peganov FT iemests | 45-24 | |
| Tobias Penasse 2P iemests | 47-24 | |
| 47-24 | Oskar Möldre Foul | |
| Marten Alles 3p Shot Made | 50-24 | |
| Gren Gregor Task Foul | 50-24 | |
| Boys 2007 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 285-165 | 10 | |
| 2. |
KK Viimsi/Estover
|
5 | 218-180 | 8 | |
| 3. |
Tornado KM
|
5 | 198-155 | 8 | |
| 4. |
Kesklinna KK/Estover
|
5 | 163-251 | 7 | |
| 5. |
Rapla Korvpallikool
|
5 | 163-231 | 6 | |
| 6. |
GAG Korvpalliklubi
|
5 | 145-190 | 6 | |
