Group B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Tartu Ülikooli korvpallikool
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Matthias Mürkhain | 3 | |
| 12 | Rasmus Plovits | 2 | |
| 22 | Rico Vähi | 3 | |
| 23 | Rudy Prants | 0 | |
| 24 | Henri Lindeberg | 7 | |
| 30 | Robert Vassiljev | 5 | |
| 35 | Mikk Marten Hänni | 1 | |
| 5 | Andreas Tobi | 4 | |
| 55 | Uku Tsirk | 0 | |
| 7 | Jaan Jesper Hunt | 3 | |
| 97 | Mattias Pastak | 6 | |
| 98 | Maru Pärn | 1 | |
| Kopā | 35 | ||
Altius
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Artur Polistsuk | 3 | |
| 1 | Leonid Sleptsov | 10 | |
| 15 | Prohor Kanajev | 0 | |
| 17 | Jegor Oleinik | 0 | |
| 21 | Artjom Sipakov | 2 | |
| 23 | Timofei Jermakov | 15 | |
| 27 | Rolans Drobunins | 1 | |
| 32 | Vladimir Garnov | 0 | |
| 4 | Arseni Sorochan | 0 | |
| 45 | Andre Maasing | 0 | |
| 5 | Roman Paschuk | 2 | |
| 6 | Martin Roost | 0 | |
| 68 | Artur Sokolov | 2 | |
| 7 | Mark Poljakov | 2 | |
| Kopā | 37 | ||
| Tartu Ülikooli korvpallikool | Rezultāts | Altius |
1 |
||
| Mattias Pastak 2P iemests | 2-0 | |
| Mattias Pastak 2P iemests | 4-0 | |
| Henri Lindeberg 2P iemests | 6-0 | |
| Henri Lindeberg Foul | 6-0 | |
| 6-1 | Rolans Drobunins FT iemests | |
| Jaan Jesper Hunt Foul | 6-1 | |
| 6-2 | Artjom Sipakov FT iemests | |
| 6-3 | Artjom Sipakov FT iemests | |
| 6-3 | Roman Paschuk Foul | |
| Henri Lindeberg 2P iemests | 8-3 | |
| Jaan Jesper Hunt 2P iemests | 10-3 | |
| Mattias Pastak 2P iemests | 12-3 | |
| Andreas Tobi 2P iemests | 14-3 | |
| 14-3 | Jegor Oleinik Foul | |
| Jaan Jesper Hunt FT iemests | 15-3 | |
| Uku Tsirk Foul | 15-3 | |
| 15-5 | Timofei Jermakov 2P iemests | |
| 15-7 | Artur Sokolov 2P iemests | |
| Maru Pärn Foul | 15-7 | |
| 15-7 | Artur Polistsuk Foul | |
| 15-7 | Andre Maasing Foul | |
| Mikk Marten Hänni FT iemests | 16-7 | |
| 16-7 | Artur Sokolov Foul | |
| Robert Vassiljev FT iemests | 17-7 | |
| 17-7 | Artur Polistsuk Foul | |
| Matthias Mürkhain Foul | 17-7 | |
| 17-8 | Timofei Jermakov FT iemests | |
| 17-8 | Timofei Jermakov Foul | |
| Matthias Mürkhain Foul | 17-8 | |
| Rico Vähi Foul | 17-8 | |
| 17-10 | Leonid Sleptsov 2P iemests | |
| 17-12 | Timofei Jermakov 2P iemests | |
| Rasmus Plovits 2P iemests | 19-12 | |
| 19-15 | Timofei Jermakov 3p Shot Made | |
| 19-15 | Leonid Sleptsov Foul | |
| Maru Pärn FT iemests | 20-15 | |
| Matthias Mürkhain 2P iemests | 22-15 | |
| 22-17 | Artur Polistsuk 2P iemests | |
| 22-19 | Timofei Jermakov 2P iemests | |
| 22-19 | Artur Polistsuk Foul | |
| 22-21 | Roman Paschuk 2P iemests | |
| 22-21 | Mark Poljakov Foul | |
| 22-21 | Roman Paschuk Foul | |
| Rico Vähi FT iemests | 23-21 | |
| 23-23 | Timofei Jermakov 2P iemests | |
| Robert Vassiljev 2P iemests | 25-23 | |
| 25-25 | Leonid Sleptsov 2P iemests | |
| 25-27 | Leonid Sleptsov 2P iemests | |
| 25-29 | Leonid Sleptsov 2P iemests | |
| Matthias Mürkhain Foul | 25-29 | |
| 25-31 | Timofei Jermakov 2P iemests | |
| 25-31 | Mark Poljakov Foul | |
| Matthias Mürkhain FT iemests | 26-31 | |
| Matthias Mürkhain Foul | 26-31 | |
| Andreas Tobi 2P iemests | 28-31 | |
| 28-33 | Leonid Sleptsov 2P iemests | |
| Matthias Mürkhain Foul | 28-33 | |
| 28-35 | Mark Poljakov 2P iemests | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Made | 31-35 | |
| Maru Pärn Foul | 31-35 | |
| Maru Pärn Foul | 31-35 | |
| Mattias Pastak Foul | 31-35 | |
| 31-36 | Artur Polistsuk FT iemests | |
| 31-36 | Mark Poljakov Foul | |
| Rico Vähi 2P iemests | 33-36 | |
| 33-36 | Mark Poljakov Foul | |
| Robert Vassiljev 2P iemests | 35-36 | |
| Henri Lindeberg Foul | 35-36 | |
| 35-37 | Timofei Jermakov FT iemests | |
| Group B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Altius
|
4 | 229-101 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 243-131 | 7 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli korvpallikool
|
4 | 212-132 | 6 | |
| 4. |
Keila Korvpallikool
|
4 | 128-205 | 5 | |
| 5. |
Paide KK7
|
4 | 59-302 | 4 | |
