A
calendar_today 22.08.2025 09:00 (F)
34
-
29
Noslēgusies
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
videocam Video:
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 10 | Kerman Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Urmas Edovald | 4/11 | 0/0 | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | Kaspar Kulu | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Tristan Lehismets | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Mattias Markus Kasemaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Glen Nicolas Golovin | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Johann Talistu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Robin Vaigla | 4/6 | 0/1 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Horret Põllumäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karl Markus Tammik | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | Kren-Gerrer Kama | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 13/33 | 0/1 | 8/23 | 13 | 0 | 0 | 34 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Kenneth Jaksi | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Travis Reintam | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Simo | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Siim Kaasik | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Jasper Kullisaar | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Holger Allikas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sergo Koik | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 | Oskar Amor | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Mät Mägus | 1/4 | 0/1 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Mati Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frank Evart | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Konrad Holsmer | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 12/39 | 0/1 | 5/16 | 17 | 0 | 0 | 29 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 | Rezultāts | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Karl Markus Tammik 2P garām | 0-0 | |
| Robin Vaigla 2P iemests | 2-0 | |
| Robin Vaigla Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Sergo Koik 2P garām | |
| 2-2 | Sergo Koik 2P iemests | |
| Karl Markus Tammik 2P iemests | 4-2 | |
| 4-2 | Mät Mägus Foul | |
| Urmas Edovald FT iemests | 5-2 | |
| Urmas Edovald FT garām | 5-2 | |
| 5-2 | Sergo Koik 2P garām | |
| 5-4 | Sergo Koik 2P iemests | |
| Urmas Edovald 2P garām | 5-4 | |
| 5-4 | Jasper Kullisaar 2P garām | |
| 5-4 | Jasper Kullisaar 2P garām | |
| Tristan Lehismets 2P garām | 5-4 | |
| Urmas Edovald Foul | 5-4 | |
| 5-4 | Mät Mägus FT garām | |
| 5-4 | Mät Mägus FT garām | |
| 5-4 | Mät Mägus 2P garām | |
| 5-4 | Sergo Koik Foul | |
| Urmas Edovald FT garām | 5-4 | |
| Urmas Edovald FT garām | 5-4 | |
| Urmas Edovald Foul | 5-4 | |
| 5-4 | Siim Kaasik FT garām | |
| 5-4 | Siim Kaasik FT garām | |
| 5-6 | Sergo Koik 2P iemests | |
| Kaspar Kulu 2P iemests | 7-6 | |
2 |
||
| 7-6 | Kenneth Jaksi 2P garām | |
| 7-6 | Konrad Holsmer Foul | |
| Karl Markus Tammik FT garām | 7-6 | |
| Karl Markus Tammik FT iemests | 8-6 | |
| Karl Markus Tammik 2P garām | 8-6 | |
| 8-6 | Oskar Amor 2P garām | |
| 8-6 | Kenneth Jaksi Foul | |
| 8-6 | Frank Evart Foul | |
| Robin Vaigla FT iemests | 9-6 | |
| Robin Vaigla FT iemests | 10-6 | |
| Johann Talistu Foul | 10-6 | |
| 10-6 | Oskar Amor FT garām | |
| 10-6 | Oskar Amor FT garām | |
| 10-6 | Markus Simo 2P garām | |
| 10-6 | Kenneth Jaksi Foul | |
| Glen Nicolas Golovin 2P iemests | 12-6 | |
| Glen Nicolas Golovin FT garām | 12-6 | |
| 12-8 | Markus Simo 2P iemests | |
| 12-8 | Markus Simo FT garām | |
| 12-8 | Kenneth Jaksi 2P garām | |
| Kaspar Kulu Foul | 12-8 | |
| Kaspar Kulu 2P garām | 12-8 | |
| Urmas Edovald 2P garām | 12-8 | |
| Tristan Lehismets 2P iemests | 14-8 | |
| 14-8 | Kenneth Jaksi 2P garām | |
| 14-10 | Frank Evart 2P iemests | |
| Tristan Lehismets 2P garām | 14-10 | |
| 14-10 | Travis Reintam 2P garām | |
| 14-10 | Frank Evart 2P garām | |
| 14-10 | Markus Simo 2P garām | |
| 14-10 | Frank Evart Foul | |
| Kaspar Kulu FT garām | 14-10 | |
| Kaspar Kulu FT iemests | 15-10 | |
| 15-10 | Markus Simo Foul | |
| Glen Nicolas Golovin FT garām | 15-10 | |
| Glen Nicolas Golovin FT garām | 15-10 | |
| Tristan Lehismets Foul | 15-10 | |
| Robin Vaigla 2P garām | 15-10 | |
| 15-10 | Markus Simo 2P garām | |
3 |
||
| 15-10 | Mät Mägus 2P garām | |
| 15-10 | Jasper Kullisaar 2P garām | |
| 15-10 | Mät Mägus 2P garām | |
| 15-10 | Sergo Koik Foul | |
| 15-10 | Jasper Kullisaar 2P garām | |
| 15-10 | Sergo Koik 2P garām | |
| 15-12 | Sergo Koik 2P iemests | |
| 15-14 | Jasper Kullisaar 2P iemests | |
| 15-16 | Jasper Kullisaar 2P iemests | |
| Kaspar Kulu 2P garām | 15-16 | |
| Karl Markus Tammik Foul | 15-16 | |
| 15-16 | Mät Mägus FT garām | |
| 15-17 | Mät Mägus FT iemests | |
| 15-17 | Mät Mägus 3P garām | |
| 15-17 | Sergo Koik 2P garām | |
| Karl Markus Tammik 2P garām | 15-17 | |
| 15-17 | Jasper Kullisaar Foul | |
| Karl Markus Tammik FT garām | 15-17 | |
| Karl Markus Tammik FT iemests | 16-17 | |
| 16-19 | Sergo Koik 2P iemests | |
| 16-21 | Sergo Koik 2P iemests | |
| 16-21 | Konrad Holsmer 2P garām | |
| 16-21 | Jasper Kullisaar 2P garām | |
| 16-21 | Sergo Koik 2P garām | |
| Johann Talistu Foul | 16-21 | |
| 16-23 | Mät Mägus 2P iemests | |
| 16-24 | Mät Mägus FT iemests | |
| Johann Talistu Foul | 16-24 | |
| 16-25 | Sergo Koik FT iemests | |
| 16-26 | Sergo Koik FT iemests | |
| Johann Talistu Foul | 16-26 | |
| 16-27 | Siim Kaasik FT iemests | |
| 16-27 | Siim Kaasik FT garām | |
| 16-27 | Sergo Koik Foul | |
4 |
||
| Urmas Edovald 2P iemests | 18-27 | |
| 18-27 | Markus Simo Foul | |
| 18-27 | Kenneth Jaksi Foul | |
| Urmas Edovald FT iemests | 19-27 | |
| Urmas Edovald FT iemests | 20-27 | |
| Robin Vaigla 3P garām | 20-27 | |
| Urmas Edovald 2P garām | 20-27 | |
| Urmas Edovald 2P iemests | 22-27 | |
| 22-27 | Frank Evart 2P garām | |
| 22-27 | Travis Reintam 2P garām | |
| 22-27 | Frank Evart 2P garām | |
| Kaspar Kulu 2P garām | 22-27 | |
| Urmas Edovald FT garām | 22-27 | |
| Robin Vaigla 2P iemests | 24-27 | |
| 24-29 | Oskar Amor 2P iemests | |
| Urmas Edovald 2P garām | 24-29 | |
| Karl Markus Tammik 2P iemests | 26-29 | |
| Robin Vaigla 2P iemests | 28-29 | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi Foul | |
| Robin Vaigla 2P garām | 28-29 | |
| Urmas Edovald Foul | 28-29 | |
| Glen Nicolas Golovin Foul | 28-29 | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi FT garām | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi FT garām | |
| Urmas Edovald 2P garām | 28-29 | |
| Urmas Edovald 2P garām | 28-29 | |
| Urmas Edovald 2P iemests | 30-29 | |
| Kaspar Kulu 2P garām | 30-29 | |
| Karl Markus Tammik 2P garām | 30-29 | |
| Glen Nicolas Golovin 2P garām | 30-29 | |
| 30-29 | Frank Evart Foul | |
| Robin Vaigla FT garām | 30-29 | |
| Robin Vaigla FT garām | 30-29 | |
| 30-29 | Frank Evart 2P garām | |
| 30-29 | Markus Simo Foul | |
| Robin Vaigla FT garām | 30-29 | |
| Robin Vaigla FT garām | 30-29 | |
| Urmas Edovald 2P garām | 30-29 | |
| Urmas Edovald Foul | 30-29 | |
| Urmas Edovald 2P iemests | 32-29 | |
| 32-29 | Frank Evart Foul | |
| Urmas Edovald FT garām | 32-29 | |
| Robin Vaigla 2P iemests | 34-29 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool/Eletrex
|
3 | 134-53 | 6 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 102-97 | 4 | |
| 3. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
|
3 | 82-113 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
|
3 | 66-121 | 4 | |
