| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Horret Põllumäe | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 8 | Karl Markus Tammik | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 10 | Kerman Marastu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Urmas Edovald | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 15 | Kaspar Kulu | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 17 | Tristan Lehismets | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 21 | Mattias Markus Kasemaa | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 22 | Glen Nicolas Golovin | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 33 | Johann Talistu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 40 | Robin Vaigla | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 99 | Kren-Gerrer Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
