A
calendar_today 22.08.2025 10:05 (F)
8
-
45
Noslēgusies
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
videocam Video:
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | Meiro Lindenerg | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Karl Rooden | 1/9 | 0/0 | 2/8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Steven Jõesaar | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Gerdo Virunurm | 0/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hendrik Mee | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kevin Peetsalu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rainis Roosimägi | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 2/29 | 0/3 | 4/12 | 12 | 0 | 0 | 8 | ||
Tartu Ülikool/Eletrex
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 11 | Martin Rjabinin | SG | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Laurits Luhamaa | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remy Rooma | PG | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Ramon Kokla | SF | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Roald Pomerants | SF | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Patrik Palatu | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rihard Kärmas | SF | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Taniel Õun | PF | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Raimond Ojalill | PG | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Robin Pomerants | C | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Stephan Kespre | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 20/44 | 0/0 | 5/16 | 9 | 0 | 0 | 45 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 | Rezultāts | Tartu Ülikool/Eletrex |
1 |
||
| 0-2 | Ramon Kokla 2P iemests | |
| Karl Rooden Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Robin Pomerants FT garām | |
| 0-2 | Robin Pomerants FT garām | |
| Karl Rooden 2P garām | 0-2 | |
| Karl Rooden FT garām | 0-2 | |
| Karl Rooden FT garām | 0-2 | |
| 0-2 | Ramon Kokla 2P garām | |
| 0-4 | Ramon Kokla 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 0-4 | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 0-4 | |
| 0-4 | Ramon Kokla 2P garām | |
| 0-4 | Ramon Kokla 2P garām | |
| Meiro Lindenerg FT garām | 0-4 | |
| Meiro Lindenerg FT iemests | 1-4 | |
| 1-4 | Martin Rjabinin 2P garām | |
| Karl Rooden 2P garām | 1-4 | |
| Meiro Lindenerg 2P garām | 1-4 | |
| Meiro Lindenerg Foul | 1-4 | |
| Steven Jõesaar 2P garām | 1-4 | |
| 1-6 | Martin Rjabinin 2P iemests | |
| Karl Rooden 2P iemests | 3-6 | |
| 3-8 | Martin Rjabinin 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm Foul | 3-8 | |
| 3-8 | Raimond Ojalill FT garām | |
| 3-9 | Raimond Ojalill FT iemests | |
| Steven Jõesaar Foul | 3-9 | |
| 3-11 | Raimond Ojalill 2P iemests | |
| 3-11 | Raimond Ojalill 2P garām | |
| 3-11 | Martin Rjabinin Foul | |
2 |
||
| 3-11 | Rihard Kärmas 2P garām | |
| Gerdo Virunurm Foul | 3-11 | |
| 3-12 | Remy Rooma FT iemests | |
| 3-12 | Remy Rooma FT garām | |
| Meiro Lindenerg Foul | 3-12 | |
| 3-12 | Remy Rooma FT garām | |
| 3-12 | Remy Rooma FT garām | |
| 3-14 | Robin Pomerants 2P iemests | |
| Rainis Roosimägi 3P garām | 3-14 | |
| Rainis Roosimägi 2P garām | 3-14 | |
| 3-14 | Taniel Õun 2P garām | |
| 3-14 | Robin Pomerants 2P garām | |
| 3-14 | Robin Pomerants 2P garām | |
| Rainis Roosimägi 2P garām | 3-14 | |
| 3-16 | Remy Rooma 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 3-16 | |
| 3-18 | Robin Pomerants 2P iemests | |
| 3-18 | Remy Rooma 2P garām | |
| 3-18 | Remy Rooma Foul | |
| 3-18 | Taniel Õun Foul | |
| Karl Rooden FT garām | 3-18 | |
| Karl Rooden FT iemests | 4-18 | |
| 4-20 | Roald Pomerants 2P iemests | |
| 4-20 | Raimond Ojalill 2P garām | |
| 4-20 | Roald Pomerants 2P garām | |
| 4-20 | Rihard Kärmas Foul | |
| Gerdo Virunurm 3P garām | 4-20 | |
| 4-20 | Raimond Ojalill 2P garām | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 4-20 | |
| Steven Jõesaar Foul | 4-20 | |
| Steven Jõesaar Foul | 4-20 | |
| 4-20 | Stephan Kespre 2P garām | |
| 4-20 | Raimond Ojalill 2P garām | |
| 4-22 | Martin Rjabinin 2P iemests | |
| Rainis Roosimägi 2P garām | 4-22 | |
| 4-22 | Raimond Ojalill Foul | |
| Karl Rooden FT iemests | 5-22 | |
| Karl Rooden FT garām | 5-22 | |
| Karl Rooden 2P garām | 5-22 | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 5-22 | |
3 |
||
| 5-24 | Martin Rjabinin 2P iemests | |
| Karl Rooden 2P garām | 5-24 | |
| 5-24 | Martin Rjabinin 2P garām | |
| 5-24 | Rihard Kärmas 2P garām | |
| 5-24 | Roald Pomerants 2P garām | |
| 5-26 | Rihard Kärmas 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 5-26 | |
| 5-26 | Rihard Kärmas 2P garām | |
| 5-26 | Roald Pomerants 2P garām | |
| 5-26 | Raimond Ojalill 2P garām | |
| 5-26 | Stephan Kespre Foul | |
| 5-26 | Rihard Kärmas Foul | |
| Meiro Lindenerg FT iemests | 6-26 | |
| Meiro Lindenerg FT garām | 6-26 | |
| Gerdo Virunurm 3P garām | 6-26 | |
| 6-26 | Martin Rjabinin 2P garām | |
| 6-28 | Roald Pomerants 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 6-28 | |
| Karl Rooden 2P garām | 6-28 | |
| 6-30 | Ramon Kokla 2P iemests | |
| Rainis Roosimägi 2P garām | 6-30 | |
| Meiro Lindenerg Foul | 6-30 | |
| 6-30 | Taniel Õun FT garām | |
| 6-30 | Taniel Õun FT garām | |
| Hendrik Mee 2P garām | 6-30 | |
| Rainis Roosimägi 2P garām | 6-30 | |
| 6-32 | Ramon Kokla 2P iemests | |
| 6-32 | Robin Pomerants Foul | |
| Karl Rooden FT garām | 6-32 | |
| Karl Rooden FT garām | 6-32 | |
| Kevin Peetsalu 2P garām | 6-32 | |
| 6-34 | Robin Pomerants 2P iemests | |
| Karl Rooden Foul | 6-34 | |
| 6-34 | Ramon Kokla FT garām | |
| 6-35 | Ramon Kokla FT iemests | |
| Rainis Roosimägi Foul | 6-35 | |
| 6-35 | Roald Pomerants FT garām | |
| 6-35 | Roald Pomerants FT garām | |
4 |
||
| 6-35 | Robin Pomerants 2P garām | |
| Steven Jõesaar 2P garām | 6-35 | |
| 6-37 | Rihard Kärmas 2P iemests | |
| Gerdo Virunurm 2P garām | 6-37 | |
| Karl Rooden 2P garām | 6-37 | |
| 6-39 | Robin Pomerants 2P iemests | |
| 2P iemests | 8-39 | |
| Karl Rooden 2P garām | 8-39 | |
| Hendrik Mee 2P garām | 8-39 | |
| 8-39 | Remy Rooma Foul | |
| 8-41 | Martin Rjabinin 2P iemests | |
| Steven Jõesaar Foul | 8-41 | |
| 8-42 | Roald Pomerants FT iemests | |
| 8-43 | Roald Pomerants FT iemests | |
| Karl Rooden 2P garām | 8-43 | |
| 8-45 | Taniel Õun 2P iemests | |
| 8-45 | Taniel Õun 2P garām | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool/Eletrex
|
3 | 134-53 | 6 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 102-97 | 4 | |
| 3. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
|
3 | 82-113 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
|
3 | 66-121 | 4 | |
