Poolfinaal
calendar_today 22.08.2025 14:25 (L)
33
-
31
Lõppenud
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 10 | Kenneth Jaksi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Travis Reintam | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Simo | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Siim Kaasik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jasper Kullisaar | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | Holger Allikas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sergo Koik | 5/13 | 0/1 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 34 | Oskar Amor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mät Mägus | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Mati Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frank Evart | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Konrad Holsmer | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kokku | 15/39 | 0/2 | 3/10 | 8 | 0 | 0 | 33 | ||
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Kerman Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Urmas Edovald | 0/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Kaspar Kulu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Tristan Lehismets | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | Mattias Markus Kasemaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Glen Nicolas Golovin | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Johann Talistu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Robin Vaigla | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Horret Põllumäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karl Markus Tammik | 6/13 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 99 | Kren-Gerrer Kama | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 11/33 | 1/1 | 6/10 | 12 | 0 | 0 | 31 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 |
1 |
||
| Frank Evart 2p vise sisse | 2-0 | |
| 2-0 | Urmas Edovald 2p vise mööda | |
| 2-2 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| Konrad Holsmer 2p vise sisse | 4-2 | |
| Mät Mägus 2p vise mööda | 4-2 | |
| 4-2 | Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | |
| 4-3 | Glen Nicolas Golovin Vabavise sisse | |
| Konrad Holsmer 2p vise sisse | 6-3 | |
| Mät Mägus 3p vise mööda | 6-3 | |
| 6-3 | Glen Nicolas Golovin 2p vise mööda | |
| Mät Mägus 2p vise mööda | 6-3 | |
| Frank Evart 2p vise mööda | 6-3 | |
| 6-3 | Tristan Lehismets 2p vise mööda | |
| 6-3 | Mattias Markus Kasemaa Viga | |
| 6-3 | Urmas Edovald 2p vise mööda | |
| 6-3 | Robin Vaigla 2p vise mööda | |
| Travis Reintam Viga | 6-3 | |
| 6-5 | Tristan Lehismets 2p vise sisse | |
| 6-7 | Tristan Lehismets 2p vise sisse | |
2 |
||
| Jasper Kullisaar 2p vise mööda | 6-7 | |
| 6-7 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| Jasper Kullisaar 2p vise mööda | 6-7 | |
| Jasper Kullisaar 2p vise sisse | 8-7 | |
| Sergo Koik Viga | 8-7 | |
| 8-8 | Robin Vaigla Vabavise sisse | |
| 8-9 | Robin Vaigla Vabavise sisse | |
| Kenneth Jaksi Viga | 8-9 | |
| 8-10 | Karl Markus Tammik Vabavise sisse | |
| 8-10 | Karl Markus Tammik Vabavise mööda | |
| 8-10 | Tristan Lehismets Viga | |
| Sergo Koik Vabavise mööda | 8-10 | |
| Sergo Koik Vabavise sisse | 9-10 | |
| 9-12 | Tristan Lehismets 2p vise sisse | |
| 9-12 | Robin Vaigla 2p vise mööda | |
| 9-12 | Urmas Edovald 2p vise mööda | |
| 9-12 | Urmas Edovald Viga | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 9-12 | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 9-12 | |
| 9-12 | Robin Vaigla 2p vise mööda | |
| Markus Simo 2p vise sisse | 11-12 | |
| 11-14 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| Kenneth Jaksi 2p vise sisse | 13-14 | |
| 13-14 | Urmas Edovald 2p vise mööda | |
| 13-14 | Glen Nicolas Golovin 2p vise mööda | |
| Markus Simo 2p vise mööda | 13-14 | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 13-14 | |
| Jasper Kullisaar 2p vise sisse | 15-14 | |
| Sergo Koik 2p vise sisse | 17-14 | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 17-14 | |
3 |
||
| 17-14 | Robin Vaigla Viga | |
| Sergo Koik Vabavise mööda | 17-14 | |
| Sergo Koik Vabavise mööda | 17-14 | |
| 17-14 | Glen Nicolas Golovin Viga | |
| 17-16 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| Frank Evart 2p vise mööda | 17-16 | |
| 17-18 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| 17-18 | Urmas Edovald Viga | |
| Mät Mägus Vabavise mööda | 17-18 | |
| Mät Mägus Vabavise mööda | 17-18 | |
| Sergo Koik 2p vise sisse | 19-18 | |
| 19-18 | Tristan Lehismets 2p vise mööda | |
| Jasper Kullisaar 2p vise sisse | 21-18 | |
| 21-18 | Tristan Lehismets Viga | |
| 21-18 | Urmas Edovald 2p vise mööda | |
| 21-20 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| Konrad Holsmer 2p vise sisse | 23-20 | |
| 23-22 | Kaspar Kulu 2p vise sisse | |
| Konrad Holsmer 2p vise mööda | 23-22 | |
| 23-22 | Robin Vaigla Viga | |
| Mät Mägus Vabavise mööda | 23-22 | |
| Mät Mägus Vabavise sisse | 24-22 | |
| 24-22 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| Jasper Kullisaar 2p vise mööda | 24-22 | |
| Sergo Koik Viga | 24-22 | |
| 24-22 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| Mät Mägus 2p vise mööda | 24-22 | |
| 24-22 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| 24-24 | Karl Markus Tammik 2p vise sisse | |
| Sergo Koik 2p vise sisse | 26-24 | |
| 26-27 | Urmas Edovald 3p vise sisse | |
4 |
||
| 26-27 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| Frank Evart 2p vise mööda | 26-27 | |
| Jasper Kullisaar 2p vise mööda | 26-27 | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 26-27 | |
| Frank Evart 2p vise mööda | 26-27 | |
| 26-27 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
| Mät Mägus 2p vise mööda | 26-27 | |
| Sergo Koik Viga | 26-27 | |
| 26-27 | Glen Nicolas Golovin 2p vise mööda | |
| 26-29 | Glen Nicolas Golovin 2p vise sisse | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 26-29 | |
| Jasper Kullisaar 2p vise mööda | 26-29 | |
| 26-29 | Glen Nicolas Golovin Viga | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 26-29 | |
| 26-29 | Robin Vaigla 2p vise mööda | |
| 26-29 | Glen Nicolas Golovin Viga | |
| Frank Evart Vabavise sisse | 27-29 | |
| Frank Evart Vabavise mööda | 27-29 | |
| 27-29 | Tristan Lehismets 2p vise mööda | |
| Sergo Koik 2p vise sisse | 29-29 | |
| 29-29 | Horret Põllumäe Viga | |
| 29-29 | Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | |
| 29-29 | Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | |
| Sergo Koik 3p vise mööda | 29-29 | |
| Sergo Koik 2p vise sisse | 31-29 | |
| 31-29 | Robin Vaigla Viga | |
| Frank Evart 2p vise mööda | 31-29 | |
| Sergo Koik Viga | 31-29 | |
| Frank Evart Viga | 31-29 | |
| Sergo Koik 2p vise mööda | 31-29 | |
| Kenneth Jaksi Viga | 31-29 | |
| 31-30 | Karl Markus Tammik Vabavise sisse | |
| 31-31 | Karl Markus Tammik Vabavise sisse | |
| Mät Mägus 2p vise sisse | 33-31 | |
| 33-31 | Karl Markus Tammik 2p vise mööda | |
