A
 
Pärnu Spordikool
Tartu Ülikool
1
26
8
2
23
10
3
23
10
4
26
10
T
98
38
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Pärnu Spordikool
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0 | Ruudi Vunk | 12/12 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | Rasmus Mäekuusk | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Morris Vunk | 10/12 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | Johannes Jakobson | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Werner Väljamäe | 7/12 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | Ralf Avistu | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marten Merisaar | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | Oskar Raatpalu | 6/9 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Iš viso | 42/60 | 3/7 | 5/9 | 13 | 0 | 0 | 98 | ||
Tartu Ülikool
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Treik Puis | 1/3 | 0/1 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | Oscar Lepik | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Kaimar Laaneväli | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Oskar Kikkas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Sebastian Õispuu | 4/8 | 4/10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | Marten Selge | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Marius Meitern | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Iš viso | 11/29 | 4/12 | 4/11 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| Pärnu Spordikool | Rezultatas | Tartu Ülikool |
1 |
||
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 2-0 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 4-0 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 6-0 | |
| 6-0 | Sebastian Õispuu 2T neįmesta | |
| 6-0 | Marten Selge Foul | |
| Ruudi Vunk BM neįmesta | 6-0 | |
| Ruudi Vunk BM neįmesta | 6-0 | |
| Johannes Jakobson Foul | 6-0 | |
| 6-2 | Marten Selge 2T įmesta | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 8-2 | |
| Johannes Jakobson 2T įmesta | 10-2 | |
| Oskar Raatpalu 2T neįmesta | 10-2 | |
| Ruudi Vunk 3T neįmesta | 10-2 | |
| 10-2 | Oscar Lepik Foul | |
| Marten Merisaar BM įmesta | 11-2 | |
| Marten Merisaar BM įmesta | 12-2 | |
| 12-2 | Sebastian Õispuu 2T neįmesta | |
| 12-2 | Marius Meitern 2T neįmesta | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 14-2 | |
| Morris Vunk Foul | 14-2 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 16-2 | |
| Ruudi Vunk Foul | 16-2 | |
| Marten Merisaar Foul | 16-2 | |
| 16-2 | Sebastian Õispuu 2T neįmesta | |
| 16-2 | Oscar Lepik 2T neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T neįmesta | 16-2 | |
| Ralf Avistu Foul | 16-2 | |
| 16-2 | Oscar Lepik 2T neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 18-2 | |
| 18-4 | Marius Meitern 2T įmesta | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 18-4 | |
| 18-4 | Treik Puis BM neįmesta | |
| 18-4 | Treik Puis BM neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T neįmesta | 18-4 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 20-4 | |
| 20-4 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 22-4 | |
| Rasmus Mäekuusk 2T įmesta | 24-4 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 26-4 | |
| 26-4 | Marten Selge 2T neįmesta | |
| 26-6 | Kaimar Laaneväli 2T įmesta | |
| Ralf Avistu 2T neįmesta | 26-6 | |
| 26-6 | Kaimar Laaneväli 2T neįmesta | |
| 26-8 | Marius Meitern 2T įmesta | |
2 |
||
| Marten Merisaar 2T neįmesta | 26-8 | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 28-8 | |
| 28-8 | Marten Selge 2T neįmesta | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 30-8 | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 32-8 | |
| 32-8 | Marten Selge 2T neįmesta | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 34-8 | |
| Ruudi Vunk Foul | 34-8 | |
| 34-9 | Kaimar Laaneväli BM įmesta | |
| 34-9 | Kaimar Laaneväli BM neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 36-9 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 38-9 | |
| 38-9 | Kaimar Laaneväli 3T neįmesta | |
| Rasmus Mäekuusk 2T neįmesta | 38-9 | |
| Rasmus Mäekuusk 2T įmesta | 40-9 | |
| 40-11 | Sebastian Õispuu 2T įmesta | |
| 40-14 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Marten Merisaar Foul | 40-14 | |
| 40-14 | Treik Puis BM neįmesta | |
| 40-15 | Treik Puis BM įmesta | |
| Ralf Avistu 2T neįmesta | 40-15 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 42-15 | |
| Johannes Jakobson 2T įmesta | 44-15 | |
| Ralf Avistu Foul | 44-15 | |
| Johannes Jakobson Foul | 44-15 | |
| 44-16 | Treik Puis BM įmesta | |
| 44-16 | Treik Puis BM neįmesta | |
| Johannes Jakobson 2T įmesta | 46-16 | |
| 46-16 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| Johannes Jakobson 3T neįmesta | 46-16 | |
| 46-16 | Marius Meitern 2T neįmesta | |
| 46-16 | Kaimar Laaneväli 2T neįmesta | |
| Ralf Avistu 2T neįmesta | 46-16 | |
| 46-18 | Marius Meitern 2T įmesta | |
| Johannes Jakobson 3p Shot Made | 49-18 | |
3 |
||
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 51-18 | |
| Morris Vunk 2T neįmesta | 51-18 | |
| 51-18 | Treik Puis 3T neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 53-18 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 55-18 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 57-18 | |
| 57-20 | Sebastian Õispuu 2T įmesta | |
| Morris Vunk 2T neįmesta | 57-20 | |
| Werner Väljamäe 3T neįmesta | 57-20 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 59-20 | |
| Werner Väljamäe 2T neįmesta | 59-20 | |
| 59-20 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 61-20 | |
| Werner Väljamäe 2T neįmesta | 61-20 | |
| Oskar Raatpalu 3p Shot Made | 64-20 | |
| Marten Merisaar Foul | 64-20 | |
| 64-21 | Marius Meitern BM įmesta | |
| 64-21 | Marius Meitern BM neįmesta | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 66-21 | |
| Oskar Raatpalu 2T įmesta | 68-21 | |
| 68-21 | Treik Puis 2T neįmesta | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 68-21 | |
| 68-23 | Sebastian Õispuu 2T įmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 70-23 | |
| 70-23 | Marius Meitern 2T neįmesta | |
| 70-26 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| 70-28 | Oscar Lepik 2T įmesta | |
| Ralf Avistu Foul | 70-28 | |
| 70-28 | Oscar Lepik BM neįmesta | |
| Rasmus Mäekuusk 2T neįmesta | 70-28 | |
| 70-28 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 72-28 | |
4 |
||
| 72-30 | Sebastian Õispuu 2T įmesta | |
| Marten Merisaar 2T įmesta | 74-30 | |
| 74-30 | Sebastian Õispuu 2T neįmesta | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 76-30 | |
| 76-30 | Treik Puis 2T neįmesta | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 78-30 | |
| 78-32 | Treik Puis 2T įmesta | |
| Ruudi Vunk 3p Shot Made | 81-32 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 83-32 | |
| Ruudi Vunk 2T įmesta | 85-32 | |
| 85-32 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| Marten Merisaar 2T įmesta | 87-32 | |
| 87-35 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Oskar Raatpalu 2T neįmesta | 87-35 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 89-35 | |
| 89-35 | Oscar Lepik Foul | |
| Morris Vunk BM įmesta | 90-35 | |
| 90-35 | Marius Meitern 2T neįmesta | |
| 90-38 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Werner Väljamäe 2T įmesta | 92-38 | |
| Werner Väljamäe 2T neįmesta | 92-38 | |
| 92-38 | Marten Selge 2T neįmesta | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 94-38 | |
| Oskar Raatpalu 2T neįmesta | 94-38 | |
| Marten Merisaar BM įmesta | 95-38 | |
| Marten Merisaar BM įmesta | 96-38 | |
| Ralf Avistu 2T neįmesta | 96-38 | |
| 96-38 | Sebastian Õispuu Foul | |
| Morris Vunk BM neįmesta | 96-38 | |
| Morris Vunk BM neįmesta | 96-38 | |
| Morris Vunk 3T neįmesta | 96-38 | |
| Ralf Avistu 2T neįmesta | 96-38 | |
| Morris Vunk 2T įmesta | 98-38 | |
| 98-38 | Sebastian Õispuu 3T neįmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
