A
 
Pärnu Spordikool
Tartu Ülikool
1
26
8
2
23
10
3
23
10
4
26
10
T
98
38
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Pärnu Spordikool
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0 | Ruudi Vunk | 12/12 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | Rasmus Mäekuusk | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Morris Vunk | 10/12 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | Johannes Jakobson | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Werner Väljamäe | 7/12 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | Ralf Avistu | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marten Merisaar | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | Oskar Raatpalu | 6/9 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Всего | 42/60 | 3/7 | 5/9 | 13 | 0 | 0 | 98 | ||
Tartu Ülikool
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Treik Puis | 1/3 | 0/1 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | Oscar Lepik | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Kaimar Laaneväli | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Oskar Kikkas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Sebastian Õispuu | 4/8 | 4/10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | Marten Selge | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Marius Meitern | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Всего | 11/29 | 4/12 | 4/11 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| Pärnu Spordikool | Cчет | Tartu Ülikool |
1 |
||
| Ruudi Vunk 2П попал | 2-0 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 4-0 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 6-0 | |
| 6-0 | Sebastian Õispuu 2П мимо | |
| 6-0 | Marten Selge Foul | |
| Ruudi Vunk ШБ мимо | 6-0 | |
| Ruudi Vunk ШБ мимо | 6-0 | |
| Johannes Jakobson Foul | 6-0 | |
| 6-2 | Marten Selge 2П попал | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 8-2 | |
| Johannes Jakobson 2П попал | 10-2 | |
| Oskar Raatpalu 2П мимо | 10-2 | |
| Ruudi Vunk 3П мимо | 10-2 | |
| 10-2 | Oscar Lepik Foul | |
| Marten Merisaar ШБ попал | 11-2 | |
| Marten Merisaar ШБ попал | 12-2 | |
| 12-2 | Sebastian Õispuu 2П мимо | |
| 12-2 | Marius Meitern 2П мимо | |
| Morris Vunk 2П попал | 14-2 | |
| Morris Vunk Foul | 14-2 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 16-2 | |
| Ruudi Vunk Foul | 16-2 | |
| Marten Merisaar Foul | 16-2 | |
| 16-2 | Sebastian Õispuu 2П мимо | |
| 16-2 | Oscar Lepik 2П мимо | |
| Werner Väljamäe 2П мимо | 16-2 | |
| Ralf Avistu Foul | 16-2 | |
| 16-2 | Oscar Lepik 2П мимо | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 18-2 | |
| 18-4 | Marius Meitern 2П попал | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 18-4 | |
| 18-4 | Treik Puis ШБ мимо | |
| 18-4 | Treik Puis ШБ мимо | |
| Werner Väljamäe 2П мимо | 18-4 | |
| Morris Vunk 2П попал | 20-4 | |
| 20-4 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 22-4 | |
| Rasmus Mäekuusk 2П попал | 24-4 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 26-4 | |
| 26-4 | Marten Selge 2П мимо | |
| 26-6 | Kaimar Laaneväli 2П попал | |
| Ralf Avistu 2П мимо | 26-6 | |
| 26-6 | Kaimar Laaneväli 2П мимо | |
| 26-8 | Marius Meitern 2П попал | |
2 |
||
| Marten Merisaar 2П мимо | 26-8 | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 28-8 | |
| 28-8 | Marten Selge 2П мимо | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 30-8 | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 32-8 | |
| 32-8 | Marten Selge 2П мимо | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 34-8 | |
| Ruudi Vunk Foul | 34-8 | |
| 34-9 | Kaimar Laaneväli ШБ попал | |
| 34-9 | Kaimar Laaneväli ШБ мимо | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 36-9 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 38-9 | |
| 38-9 | Kaimar Laaneväli 3П мимо | |
| Rasmus Mäekuusk 2П мимо | 38-9 | |
| Rasmus Mäekuusk 2П попал | 40-9 | |
| 40-11 | Sebastian Õispuu 2П попал | |
| 40-14 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Marten Merisaar Foul | 40-14 | |
| 40-14 | Treik Puis ШБ мимо | |
| 40-15 | Treik Puis ШБ попал | |
| Ralf Avistu 2П мимо | 40-15 | |
| Morris Vunk 2П попал | 42-15 | |
| Johannes Jakobson 2П попал | 44-15 | |
| Ralf Avistu Foul | 44-15 | |
| Johannes Jakobson Foul | 44-15 | |
| 44-16 | Treik Puis ШБ попал | |
| 44-16 | Treik Puis ШБ мимо | |
| Johannes Jakobson 2П попал | 46-16 | |
| 46-16 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| Johannes Jakobson 3П мимо | 46-16 | |
| 46-16 | Marius Meitern 2П мимо | |
| 46-16 | Kaimar Laaneväli 2П мимо | |
| Ralf Avistu 2П мимо | 46-16 | |
| 46-18 | Marius Meitern 2П попал | |
| Johannes Jakobson 3p Shot Made | 49-18 | |
3 |
||
| Ruudi Vunk 2П попал | 51-18 | |
| Morris Vunk 2П мимо | 51-18 | |
| 51-18 | Treik Puis 3П мимо | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 53-18 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 55-18 | |
| Morris Vunk 2П попал | 57-18 | |
| 57-20 | Sebastian Õispuu 2П попал | |
| Morris Vunk 2П мимо | 57-20 | |
| Werner Väljamäe 3П мимо | 57-20 | |
| Morris Vunk 2П попал | 59-20 | |
| Werner Väljamäe 2П мимо | 59-20 | |
| 59-20 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| Morris Vunk 2П попал | 61-20 | |
| Werner Väljamäe 2П мимо | 61-20 | |
| Oskar Raatpalu 3p Shot Made | 64-20 | |
| Marten Merisaar Foul | 64-20 | |
| 64-21 | Marius Meitern ШБ попал | |
| 64-21 | Marius Meitern ШБ мимо | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 66-21 | |
| Oskar Raatpalu 2П попал | 68-21 | |
| 68-21 | Treik Puis 2П мимо | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 68-21 | |
| 68-23 | Sebastian Õispuu 2П попал | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 70-23 | |
| 70-23 | Marius Meitern 2П мимо | |
| 70-26 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| 70-28 | Oscar Lepik 2П попал | |
| Ralf Avistu Foul | 70-28 | |
| 70-28 | Oscar Lepik ШБ мимо | |
| Rasmus Mäekuusk 2П мимо | 70-28 | |
| 70-28 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 72-28 | |
4 |
||
| 72-30 | Sebastian Õispuu 2П попал | |
| Marten Merisaar 2П попал | 74-30 | |
| 74-30 | Sebastian Õispuu 2П мимо | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 76-30 | |
| 76-30 | Treik Puis 2П мимо | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 78-30 | |
| 78-32 | Treik Puis 2П попал | |
| Ruudi Vunk 3p Shot Made | 81-32 | |
| Morris Vunk 2П попал | 83-32 | |
| Ruudi Vunk 2П попал | 85-32 | |
| 85-32 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| Marten Merisaar 2П попал | 87-32 | |
| 87-35 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Oskar Raatpalu 2П мимо | 87-35 | |
| Morris Vunk 2П попал | 89-35 | |
| 89-35 | Oscar Lepik Foul | |
| Morris Vunk ШБ попал | 90-35 | |
| 90-35 | Marius Meitern 2П мимо | |
| 90-38 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Werner Väljamäe 2П попал | 92-38 | |
| Werner Väljamäe 2П мимо | 92-38 | |
| 92-38 | Marten Selge 2П мимо | |
| Morris Vunk 2П попал | 94-38 | |
| Oskar Raatpalu 2П мимо | 94-38 | |
| Marten Merisaar ШБ попал | 95-38 | |
| Marten Merisaar ШБ попал | 96-38 | |
| Ralf Avistu 2П мимо | 96-38 | |
| 96-38 | Sebastian Õispuu Foul | |
| Morris Vunk ШБ мимо | 96-38 | |
| Morris Vunk ШБ мимо | 96-38 | |
| Morris Vunk 3П мимо | 96-38 | |
| Ralf Avistu 2П мимо | 96-38 | |
| Morris Vunk 2П попал | 98-38 | |
| 98-38 | Sebastian Õispuu 3П мимо | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
