| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaroslav But | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 4 | Maksim Boglov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 9 | Martin Noormägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Vlad Vilde | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 14 | Georgi Gvasalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 15 | Nikita Lavrentjev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 17 | Erik Semenjuk | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
